| 
 | |
| Modèle | Gain | 
| 📈cv ↗️nm | |
| Sport | |
| 1.5 ST EcoBoost S3 • T12 | 200 📈 — 290 ↗️ — | 
| Essence | |
| 1.0e S3 • Turbo 12 | 140 📈 145 210 ↗️ 240 | 
| 1.0e S3 • Turbo 12 | 125 📈 145 200 ↗️ 240 | 
| 1.0e S3 • Turbo 12 | 100 📈 145 170 ↗️ 240 | 
| Diesel | |
| 1.5 TDCi S4 • Turbo | 120 📈 140 270 ↗️ 330 | 
| 1.5 TDCi S4 • Turbo | 85 📈 120 215 ↗️ 320 | 
| 
 | |
| Modèle | Gain | 
| 📈cv ↗️nm | |
| Sport | |
| 1.6 ST S4 • Turbo 16 | 200 📈 225 275 ↗️ 330 | 
| 1.6 ST S4 • Turbo 16 | 182 📈 205 240 ↗️ 300 | 
| Essence | |
| 1.2i S4 • 16v | 82 📈 95 114 ↗️ 130 | 
| 1.2i S4 • 16v | 60 📈 90 109 ↗️ 120 | 
| 1.0 T S3 • Turbo 12 | 140 📈 145 210 ↗️ 240 | 
| 1.0 T S3 • Turbo 12 | 125 📈 145 200 ↗️ 240 | 
| 1.0 T S3 • Turbo 12 | 100 📈 145 170 ↗️ 240 | 
| 1.0i S3 • 12v | 80 📈 90 105 ↗️ 120 | 
| 1.0i S3 • 12v | 65 📈 90 105 ↗️ 120 | 
| Diesel | |
| 1.6 TDCi S4 • Turbo | 95 📈 120 215 ↗️ 270 | 
| 1.5 TDCi S4 • Turbo | 95 📈 115 215 ↗️ 280 | 
| 1.5 TDCi S4 • Turbo | 75 📈 95 185 ↗️ 250 | 
| 
 | |
| Modèle | Gain | 
| 📈cv ↗️nm | |
| Sport | |
| 1.6 STci S4 • Turbo 16 | 182 📈 205 240 ↗️ 300 | 
| Essence | |
| 1.6 Ti-VCT S4 • 16v | 134 📈 140 160 ↗️ 180 | 
| 1.6 Ti-VCT S4 • 16v | 120 📈 140 152 ↗️ 170 | 
| 1.6 Ti-VCT S4 • 16v | 105 📈 140 150 ↗️ 170 | 
| 1.2i S4 • 16v | 82 📈 95 114 ↗️ 130 | 
| 1.2i S4 • 16v | 60 📈 90 109 ↗️ 120 | 
| Diesel | |
| 1.6 TDCi S4 • Turbo | 95 📈 120 212 ↗️ 270 | 
| 1.6 TDCi S4 • Turbo | 90 📈 115 204 ↗️ 260 | 
| 1.4 TDCi S4 • Turbo | 70 📈 95 160 ↗️ 220 | 
| 1.4 TDCi S4 • Turbo | 68 📈 90 160 ↗️ 210 | 
| 
 | |
| Modèle | Gain | 
| 📈cv ↗️nm | |
| Sport | |
| 2.0 ST S4 • 16v | 150 📈 165 190 ↗️ 210 | 
| Diesel | |
| 1.6 TDCi S4 • Turbo 16 | 90 📈 115 204 ↗️ 260 | 
| 1.4 TDCi S4 • Turbo | 68 📈 95 160 ↗️ 210 | 
😡 Pour les Stages ++ Superieurs 🔞
💥→ Nous contacter ←🚀





