| 
 | |
| Modèle | Gain | 
| 📈cv ↗️nm | |
| Sport | |
| 3.0 S4 V6 • T24 | 354 📈 440 500 ↗️ 620 | 
| 2.9 RS4 V6 • BT24 | 450 📈 530 370 ↗️ 790 | 
| Essence | |
| 2.0 TFSi S4 • T16 | 252 📈 300 370 ↗️ 440 | 
| 2.0 TFSi S4 • T16 | 190 📈 240 320 ↗️ 380 | 
| 2.0 TFSi S4 • T16 | 150 📈 240 270 ↗️ 380 | 
| 1.4 TFSi S4 • T16 | 150 📈 175 250 ↗️ 320 | 
| Diesel | |
| 2.0 TDi S4 • T16 | 190 📈 220 400 ↗️ 450 | 
| 2.0 TDi S4 • T16 | 163 📈 220 380 ↗️ 450 | 
| 2.0 TDi S4 • T16 | 150 📈 195 320 ↗️ 430 | 
| 2.0 TDi S4 • T16 | 136 📈 195 320 ↗️ 430 | 
| 2.0 TDi S4 • T16 | 122 📈 195 290 ↗️ 430 | 
| 
 | |
| Modèle | Gain | 
| 📈cv ↗️nm | |
| Sport | |
| Mk² | |
| 4.2 RS4 V8 • 32v | 450 📈 475 430 ↗️ 450 | 
| 3.0 S4 V6 • SC24 | 333 📈 400 440 ↗️ 520 | 
| Mk1 | |
| 4.2 RS4 V8 • 32v | 450 📈 475 430 ↗️ 450 | 
| 3.0 S4 V6 • SC24 | 333 📈 400 440 ↗️ 520 | 
| Essence | |
| Mk² | |
| 3.0 TFSi V6 • SC24 | 272 📈 400 440 ↗️ 520 | 
| 2.0 TSi S4 • T16 | 225 📈 300 350 ↗️ 440 | 
| 2.0 TFSi S4 • T16 | 211 📈 260 350 ↗️ 400 | 
| 1.8 TFSi S4 • T16 | 170 📈 220 320 ↗️ 380 | 
| 1.8 TFSi S4 • T16 | 120 📈 210 230 ↗️ 320 | 
| 1.4 TSi S4 • T16 | 125 📈 145 200 ↗️ 250 | 
| Mk1 | |
| 3.2 FSi V6 • 24v | 265 📈 285 330 ↗️ 350 | 
| 3.2 FSi V6 • 24v | 256 📈 275 330 ↗️ 350 | 
| 3.0 TFSi V6 • SC24 | 290 📈 400 420 ↗️ 520 | 
| 2.0 TFSi S4 • T16 | 211 📈 260 350 ↗️ 400 | 
| 2.0 TFSi S4 • T16 | 180 📈 260 320 ↗️ 400 | 
| 1.8 TFSi S4 • T16 | 160 📈 210 250 ↗️ 310 | 
| 1.8 TFSi S4 • T16 | 120 📈 210 230 ↗️ 310 | 
| Diesel | |
| Mk² | |
| 3.0 V6 TDi V6 • T24 | 245 📈 295 500 ↗️ 600 | 
| 3.0 V6 TDi V6 • T24 | 204 📈 270 400 ↗️ 600 | 
| 2.0 TDi S4 • T16 | 190 📈 220 400 ↗️ 450 | 
| 2.0 TDi S4 • T16 | 177 📈 210 380 ↗️ 430 | 
| 2.0 TDi S4 • T16 | 163 📈 210 380 ↗️ 430 | 
| 2.0 TDi S4 • T16 | 150 📈 195 320 ↗️ 410 | 
| 2.0 TDi S4 • T16 | 143 📈 185 320 ↗️ 410 | 
| 2.0 TDi S4 • T16 | 136 📈 185 320 ↗️ 410 | 
| 2.0 TDi S4 • T16 | 120 📈 185 290 ↗️ 410 | 
| Mk1 | |
| 3.0 V6 TDi V6 • T24 | 240 📈 300 500 ↗️ 600 | 
| 3.0 V6 TDi V6 • T24 | 211 📈 290 500 ↗️ 600 | 
| 2.7 V6 TDi V6 • T24 | 190 📈 230 400 ↗️ 480 | 
| 2.7 V6 TDi V6 • T24 | 163 📈 230 400 ↗️ 480 | 
| 2.0 TDi S4 • T16 | 170 📈 205 350 ↗️ 420 | 
| 2.0 TDi S4 • T16 | 163 📈 205 350 ↗️ 420 | 
| 2.0 TDi S4 • T16 | 143 📈 185 320 ↗️ 410 | 
| 2.0 TDi S4 • T16 | 120 📈 185 290↗️ 410 | 
| 
 | |
| Modèle | Gain | 
| 📈cv ↗️nm | |
| Sport | |
| 4.2 RS4 V8 • 32v | 420 📈 440 430 ↗️ 460 | 
| 4.2 S4 V8 • 32v | 344 📈 365 410 ↗️ 430 | 
| Essence | |
| 3.2 FSi V6 • 24v | 256 📈 275 330 ↗️ 350 | 
| 3.0 V6 • 30v | 220 📈 240 300 ↗️ 320 | 
| 2..0 DTM Ed. S4 • T16 | 220 📈 240 300 ↗️ 360 | 
| 2..0 TFSi S4 • T16 | 200 📈 240 280 ↗️ 360 | 
| 2..0 TFSi S4 • T16 | 170 📈 240 280 ↗️ 360 | 
| 2..0 FSi S4 • 16v | 150 📈 165 200 ↗️ 220 | 
| 1.8 T S4 • 20vT | 163 📈 200 225 ↗️ 320 | 
| Diesel | |
| 3.0 V6 TDi V6 • T24 | 233 📈 275 450 ↗️ 540 | 
| 3.0 V6 TDi V6 • T24 | 204 📈 275 450 ↗️ 540 | 
| 2.7 V6 TDi V6 • T24 | 180 📈 220 380 ↗️ 460 | 
| 2.7 V6 TDi V6 • T24 | 163 📈 220 380 ↗️ 460 | 
| 2.5 V6 TDi V6 • T24 | 163 📈 190 350 ↗️ 420 | 
| 2.0 TDi S4 • T16 | 170 📈 200 350 ↗️ 420 | 
| 2.0 TDi S4 • T16 | 140 📈 175 320 ↗️ 380 | 
| 1.9 TDi S4 • T8 | 115 📈 150 285 ↗️ 340 | 
| 
 | |
| Modèle | Gain | 
| 📈cv ↗️nm | |
| Sport | |
| 4.2 S4 V8 • 40v | 344 📈 365 410 ↗️ 430 | 
| Essence | |
| 1.8 T S4 • 20vT | 190 📈 210 235 ↗️ 340 | 
| 1.8 T S4 • 20vT | 163 📈 195 225 ↗️ 340 | 
| 1.8 T S4 • 20v | 150 📈 190 210 ↗️ 330 | 
| Diesel | |
| 2.5 TDi V6 • T24 | 180 📈 210 370 ↗️ 420 | 
| 2.5 TDi V6 • T24 | 163 📈 190 350 ↗️ 390 | 
| 2.5 TDi V6 • T24 | 155 📈 185 310 ↗️ 370 | 
| 1.9 TDi S4 • T8 | 130 📈 165 310 ↗️ 370 | 
| 1.9 TDi S4 • T8 | 115 📈 145 285 ↗️ 350 | 
| 1.9 TDi S4 • T8 | 100 📈 140 240 ↗️ 320 | 
| 
 | |
| Modèle | Gain | 
| 📈cv ↗️nm | |
| Sport | |
| 2.7 RS4 V6 • BT30v | 380 📈 450 440 ↗️ 600 | 
😡 Pour les Stages ++ Superieurs 🔞
💥→ Nous contacter ←🚀






